Rekorde
**Diese Seite wird gerade überarbeitet und ist bald wieder vollständig verfügbar
Vereinsrekorde weiblich
Halle | ||||
50m | 8,42 s | Milla Claus (2010) | 17.11.2019 | Hamburg |
60m | 10,47 s | Carolin Springborn (1990) | 1999 | |
600m | 2:28,4 min. | Britta Weyer (1979) | 1988 | Hamburg |
800m | 3:20,17 min. | Anastasia Varchmin (2007) | 26.11.2016 | Hamburg |
Hochsprung | 1,05 m | Carolin Springborn (1990) | 1999 | |
Weitsprung | 3,48m | Meike Gareis (1979) | 1988 | Hamburg |
4x 1 Runde | 1:53,5 min. | Weyer 79, Lorenz 79, Stahr 79, Domschat 78 | 1988 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
50m | 7,82 s | Antonia Bäron (1996) | 2005 | |
60m | 9,58 s | Svea Neuhorst (1998) | 2007 | |
600m | 2:43,3 min. | Annalena Meyer (1983) | 1990 | |
800m | 2:56,16 min. | Svea Neuhorst (1998) | 2007 | |
5km Strasse | 33:51,0 min. | Melanie Haase (1994) | 2002 | |
33:51,0 min. | Elisa Thänert (1994) | 2002 | ||
Weitsprung (Zone) | 3,92 m | Franziska Bäron (1993) | 2002 | |
Hochsprung | 1,18 m | Antonia Bäron (1996) | 2005 | |
1,18 m | Josefine Schröder (1998) | 2007 | ||
Schlagball 80g | 32,5 m | Tabea Nissen (2003) | 2012 | |
Dreikampf | 1.130 Pkt. | Mirja Becker (1986) | 1995 | |
Dreikampf Team | 3.930 Pkt. | Jung 10, Claus 10, Thiele 10, Rastkar 10, Lembcke 10 | 04.05.2019 | Norderstedt |
Vierkampf | 1.342 Pkt. | Carolin Springborn (1990) | 1999 | |
4x 50m | 32,02 s | Jaensch 93, Siegismund 93, Bielecke 92, Neubert 92 | 2002 |
Halle | ||||
50m | 7,79 s | Theresa Kahlke (2005) | 26.11.2016 | Hamburg |
7,79 s | Zoe Doehring (2006) | 25.11.2017 | Hamburg | |
60m | 9,56 s | Annika Rodemann (1991) | 2002 | |
800m | 2:53,2 min. | Kristina Weyer (1977) | 1988 | Hamburg |
50m Hürden | 9,73 s | Tia Doehring (2008) | 23.02.2019 | Hamburg |
60m Hürden | 12,04 s | Tia Doehring (2008) | 17.11.2019 | Hamburg |
Weitsprung | 4,19 m | Christiane Heeschen (1977) | 1988 | Hamburg |
Hochsprung | 1,27 m | Tia Doehring (2008) | 23.02.2019 | Hamburg |
4-Runden-Lauf | 2:08,5 min. | Melanie Kissel (1976) | 1987 | |
4x 1 Runde | 1:46,6 min. | Cordan 85, Grantinsch 85, Becker 86, Babendererde 85 | 1996 | |
Freiluftveranstaltungen | ||||
50m | 7,2 s | Simone Lescow (1968) | 1978 | |
7,2 s | Annalena Meyer (1983) | 1993 | ||
7,2 s | Sonja Bättjer (1984) | 1995 | ||
60m | 8,95 s | Antonia Bäron (1996) | 2007 | |
75m | 10,8 s | Annika Rodemann (1991) | 2002 | |
600m | 1:57,8 min. | Silke Martens (1966) | 1977 | |
800m | 2:28,3 min. | Johanna Steinberg (1982) | 1993 | |
2000m | 8:11,6 min. | Ruth Thänert (1990) | 2001 | |
5000m | 22:04,0 min. | Vanessa Schmidt (1987) | 1998 | |
5km Strasse | 22,41,0 min. | Ruth Thänert (1990) | 2002 | |
50m Hürden | 9,47 s | Anastasia Varchmin (2007) | 2017 | |
60m Hürden | 11,9 s | Anett Szigeti (1980) | 1991 | |
Weitsprung (Zone) | 4,50 m | Mirja Becker (1986) | 1997 | |
Hochsprung | 1,46 m | Daiga Grantinsch (1985) | 1996 | |
Schlagball 80g | 43,5 m | Joana Kelting (1984) | 1995 | |
Kugelstoßen | 11,92 m | Annika Rodemann (1991) | 2002 | |
Dreikampf | 1.260 Pkt. | Annika Rodemann (1991) | 2002 | |
Dreikampf Team | 4.205 Pkt. | Claus 10, Neumann 09, Jung 10, Neubert 09, Mensah 09 | 25.05.2019 | Hamburg |
Vierkampf | 1.821 Pkt. | Alice Udoh (1976) | 1987 | |
Vierkampf Team | 7.755 Pkt. | V. Eggers, Dückert, Seemann, Tuffour, Will | 2005 | |
4x 50m | 28,96 s | Dückert, A. Bäron, Tuffour, Jensen | 2005 | |
4x 100m | 61,12 s | A. Bäron, Lenfers, Schwerdtfeger, Sklinderyte | 2007 | |
3x 800m | 8:15,63 min. | Bebendererde, Becker, Nicklas | 22.05.1996 |
Halle | ||||
50m | 7,0 s | Gabriele Franz (1960) | 1972 | |
60m | 8,59 s | Tia Doehring (2008) | 18.12.2021 | Hamburg |
800m | 2:38,1 min. | Melanie Kissel (1976) | 1988 | |
1000m | 3:20,2 min. | Hanna Straschewski (1975) | 1988 | |
50m Hürden | 8,47 s | Johanna Steinberg (1982) | 1995 | |
60m Hürden | 10,20 s | Tia Doehring (2008) | 18.12.2021 | Hamburg |
Weitsprung | 5,03 m | Mirja Becker (1986) | 1999 | |
Hochsprung | 1,49 m | Daiga Grantinsch (1985) | 1998 | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Julia Mauss (2005) | 2018 | |
Kugelstoßen 3kg | 8,98 m | Delia Cordan (1985) | 1998 | |
4x 100m | 58,26 s | Nölting 07, Doehring, T. 08, Möller 08, Neuhausen 07 | 15.02.2020 | Hamburg |
5-Runden-Lauf | 2:38,1 min. | Melanie Kissel (1976) | 1988 | |
4x 1 Runde | 1:39,5 min. | Hartling, Iff, Nieklauson, Wilhelmi | 2002 | |
Freiluftveranstaltungen | ||||
50m | 6,8 s | Johanna Steinberg (1982) | 1995 | |
60m | 8,13 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2007 | |
75m | 10,02 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2007 | |
10,02 s | Eleen Göhre (2000) | 2013 | ||
100m | 12,5 s | Kerstin Jung (1963) | 1976 | |
800m | 2:26,16 min. | Andrea Volmer (1981) | 1993 | |
2000m | 7:02,63 min. | Vanessa Schmidt (1989) | 2000 | |
5000m | 19:49,0 min. | Vanessa Schmidt (1989) | 2000 | |
5km Strasse | 22:18,0 min. | Lara v. Eijkelenburg (1988) | 2000 | |
50m Hürden | 8,80 s | Daiga Grantinsch (1985) | 1998 | |
60m Hürden | 9,95 s | Antonia Bäron (1996) | 2009 | |
80m Hürden | 11,68 s | Sonja Neumann (1987) | 2000 | |
Weitsprung (Zone) | 5,16 m | Johanna Steinberg (1982) | 1995 | |
Hochsprung | 1,65 m | Michaela Linke (1964) | 1976 | |
Stabhochsprung | 2,05 m | Jette Wiese (2003) | 2016 | |
Schlagball 80g | 58,5 m | Claudia Tiedemann (1963) | 1975 | |
Ballwurf 200g | 50,0 m | Mirja Becker (1986) | 1999 | |
Speerwurf 400g | 39,46 m | Janine Klug (1980) | 1992 | |
Kugelstoßen 3kg | 10,39 m | Hilke Gleichfeld (1959) | 1971 | |
Diskuswurf 750g | 29,38 m | Alexandra Kammradt (1981) | 1994 | |
Dreikampf | 1.298 Pkt. | Tia Doehring (2008) | 15.08.2021 | Norderstedt |
Vierkampf | 2.018 Pkt. | Mirja Becker (1986) | 1999 | |
Vierkampf Team | 9.137 Pkt. | Conrad, Bättjer, Cordan, Grantinsch, Kelting | 1997 | |
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2.571 Pkt. | Anne-Juliane Conrad (1984) | 1997 | |
Blockmehrkampf Wurf | 2.220 Pkt. | Ruth Thänert (1990) | 2003 | |
Blockmehrkampf Lauf (bis 2011) | 2.511 Pkt. | Mirja Becker (1986) | 1999 | |
Blockmehrkampf Lauf (ab 2014) | 2.034 Pkt. | Nele Ludwig (2002) | 06.06.2015 | Hamburg |
Blockmehrkampf Team | 9.258 Pkt. | Doehring 08, Hennenberger 09, Lilienkamp 08, Neubert 09, Körner 09 | 13.06.2021 | Hamburg |
4x 50m | 27,4 s | Steinberg, Seidel, Baguhl, A. Volmer | 1994 | |
4x 75m | 40,25 s | Maurer, Dückert, Tuffour, Seemann | 2007 | |
4x 100m | 56,17 s | Tuffour, Manzer, Seemann, Jensen | 2007 | |
3x 800m | 7:48,81 min. | Becker, Babendererde, Nicklas | 1998 |
Halle | ||||
50m | 7,29 s | Annalena Meyer (1983) | 1998 | |
60m | 7,74 s | Jennifer Tuffour (1994) | 25.11.2009 | Potsdam |
150m | 18,70 s | Jennifer Tuffour (1994) | 19.12.2009 | Magdeburg |
200m | 25,49 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
300m | 44,75 s | Giulia Zeriadke (1991) | 2006 | |
800m | 2:32,51 min. | Pia Jensen (1994) | 2009 | |
50m Hürden | 8,2 s | Alice Udoh (1976) | 1990 | |
60m Hürden | 9,20 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Weitsprung | 5,43 m | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Hochsprung | 1,61 m | Alice Udoh (1976) | 1991 | |
Stabhochsprung | 2,60 m | Jana Schimkus (2007) | 29.01.2022 | Hamburg |
Kugelstoßen 3kg | 11,42 m | Ruth Thänert (1990) | 2005 | |
Fünfkampf | 2.715 Pkt. | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Fünfkampf Team | 7.451 Pkt. | Becker 86, König 86, Grantinsch 85 | 2000 | |
6-Runden-Lauf | 3:11,7 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2000 | |
4x 1 Runde | 1:34,5 min. | Knoch 76, Dabelstein 76, Heeschen 77, Udoh 76 | 1990 | |
4x 100m | 52,90 s | Neubert 92, Ngu 92, Bäron 93, Rohrmoser 92 | 2007 | |
4x 200m | 1:52,95 min. | Göhre 00, Renken 00, Schumann 99, Schiffner 99 | 2014 | |
Freiluftveranstaltungen | ||||
50m | 7,31 s | Katharina Rohrmoser (1992) | 2007 | |
60m | 8,20 s | Johanna Neubert (1992) | 2007 | |
75m | 9,60 s | Annalena Meyer (1983) | 1998 | |
100m | 12,11 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
150m | 20,49 s | Mirja Becker (1986) | 2000 | |
200m | 25,53 s | Jennifer Tuffour (1994) | 06.05.2009 | Potsdam |
300m | 42,23 s | Pia Jensen (1994) | 2009 | |
400m | 64,5 s | Christiane Spranger (1959) | 1974 | |
800m | 2:21,86 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2000 | |
2000m | 6:46,5 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2000 | |
3000m | 12:34,8 min. | Claudia Niecke (1969) | 1984 | |
5km Strasse | 20:43,0 min. | Vanessa Schmidt (1987) | 2002 | |
60m Hürden | 8,80 s | Lena Schrock (1992) | 2007 | |
80m Hürden | 11,88 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
100m Hürden | 14,44 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
300m Hürden | 49,05 s | Alice Udoh (1976) | 1991 | |
Weitsprung | 5,62 m | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Dreisprung | 9,81 m | Annalena Meyer (1983) | 1998 | |
Hochsprung | 1,76 m | Michaela Linke (1964) | 23.06.1979 | Hamburg |
Stabhochsprung | 2,80 m | Jenna Petersen (2006) | 11.09.2021 | Flensburg |
Ballwurf 200g | 63,0 m | A. Nagel | 1958 | |
Speerwurf 500g | 39,33 m | Mirja Becker (1986) | 2001 | |
Kugelstoßen 3kg | 11,63 m | Petra Stahmer (1969) | 1983 | |
Diskuswurf 1kg | 33,26 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Dreikampf | 2.877 Pkt. | Petra Stahmer (1969) | 1983 | |
Vierkampf | 2.145 Pkt. | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Vierkampf Team | 9.431 Pkt. | Preussler, Janssen, Weyer, Weinhold, Angermüller | 1994 | |
Siebenkampf | 3.664 Pkt. | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Siebenkampf Team | 10.414 Pkt. | Grantinsch 85, Becker 86, Nicklas 85 | 2000 | |
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2.856 Pkt. | Jennifer Tuffour (1994) | 2009 | |
Blockmehrkampf Wurf | 2.569 Pkt. | Johanna Steinberg (1982) | 1997 | |
Blockmehrkampf Lauf | 2.581 Pkt. | Annalena Meyer (1983) | 1998 | |
Blockmehrkampf Team | 12.209 Pkt. | F. Bäron, Kerl, Neubert, Ngu, Rohrmoser | 2007 | |
4x 75m | 38,38 s | Steinberg, Meyer, Baguhl, Conrad | 1997 | |
4x 100m | 50,34 s | Maurer, Jensen, Tuffour, Steffen | 2009 | |
3x 800m | 7:39,4 min. | Schwegmann, Schölermann, Kluth | 1975 |
Halle | ||||
60m | 8,27 s | Trixi Angermüller (1980) | 1997 | |
200m | 26,99 s | Lavinne Okello (1990) | 2006 | |
800m | 2:15,60 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2002 | |
1500m | 4:40,03 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2002 | |
60m Hürden | 8,89 s | Jennifer Tuffour (1994) | 01.12.2010 | Potsdam |
Weitsprung | 5,20 m | Sonja Bättjer (1984) | 2000 | |
Hochsprung | 1,69 m | Anett Szigeti (1980) | 1997 | |
Stabhochsprung | 2,80 m | Jenna Petersen (2006) | 23.01.2022 | Hamburg |
Kugelstoßen 3kg | 10,55 m | Catharina Carstensen (1998) | 2014 | |
Fünfkampf | 3.020 Pkt. | Anja Preußler (1979) | 1995 | |
Fünfkampf Team | (8.262 Pkt.) | Szigeti 80, Preußler 79, Weyer 79 | 1996 | |
6.892 Pkt. | Ludwig, Thorwarth, Siedel | 10.02.2019 | Hamburg | |
4x 200m | 1:51,12 min. | Schumann 90, Eggers 91, Zeriadke 91, Okello 90 | 2007 | |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 11,9 s | Kerstin Jung (1963) | 01.07.1979 | Hamburg |
150m | 19,98 s | Mirja Becker (1986) | 2002 | |
200m | 25,88 s | Giulia Zeriadke (1991) | 2008 | |
300m | 39,17 s | Karoline Hagen (1980) | 1997 | |
400m | 59,34 s | Pia Jensen (1994) | 10.07.2011 | Celle |
800m | 2:13,79 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2002 | |
1500m | 4:37,22 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2002 | |
5km Strasse | 21:11,0 min. | Tanja Neumann (1985) | 2002 | |
60m Hürden | 9,33 s | Anett Szigeti (1980) | 1996 | |
80m Hürden | 12,2 s | Renate Balck (1942) | 1959 | |
100m Hürden | 14,20 s | Jennifer Tuffour (1994) | 2010 | |
300m Hürden | 45,82 s | Karoline Hagen (1980) | 1997 | |
400m Hürden | 67,45 s | Franziska Nicklas (1985) | 2001 | |
1500m Hindernis | 5:02,29 min. | Franziska Nicklas (1985) | 05.05.2002 | Halle/Saale |
2000m Hindernis | 6:56,95 min. | Franziska Nicklas (1985) | 2002 | |
Weitsprung | 5,65 m | Karin Best (1967) | 1983 | |
Dreisprung | 9,87 m | Annalena Meyer (1983) | 2000 | |
Hochsprung | 1,70 m | Anett Szigeti (1980) | 1997 | |
Stabhochsprung | 2,70 m | Svenja Schumann (1990) | 2007 | |
Speerwurf 500g | 41,02 m | Mirja Becker (1986) | 2002 | |
Kugelstoßen 3kg | 14,29 m | Catharina Carstensen (1998) | 2014 | Halstenbek |
Hammerwurf 3kg | 26,50 m | Catharina Carstensen (1998) | 11.05.2014 | Hamburg |
Diskuswurf 1kg | 36,84 m | Catharina Carstensen (1998) | 21.09.2014 | Hamburg |
Vierkampf | 2.631 Pkt. | Anett Szigeti (1980) | 1996 | |
Vierkampf Team | 11.643 Pkt. | Szigeti 80, Preussler 79, Weyer 79, Szukala 80, Hagen 80 | 1996 | |
Siebenkampf | 4.467 Pkt. | Mirja Becker (1986) | 2002 | |
Siebenkampf Team | 12.053 Pkt. | Preussler 79, Szigeti 80, Weyer 79 | 1996 | |
4x 100m | 49,2 s | Holst 63, Jung 63, Einsmann 63, Chmielewski 64 | 1980 | |
49,2 s | Bättjer 84, Meyer 83, Baguhl 82, Suckel 82 | 2001 | ||
4x 400m | 3:52,54 min. | Baguhl 82, Bättjer 84, Meyer 83, Suckel 82 | 2001 | |
3x 800m | 7:25,33 min. | Hagen 80, Gebbert 81, Volmer 81 | 1997 |
Halle | ||||
60m | 7,91 s | Chantal Steen (1988) | 20.01.2007 | Hamburg |
400m | 56,61 s | Karoline Hagen (1980) | 1999 | |
800m | 2:50,47 min. | Nele Ludwig (2002) | 08.02.2020 | Hamburg |
60m Hürden | 9,71 s | Karoline Hagen (1980) | 1999 | |
Weitsprung | 5,31 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Dreisprung | 10,42 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Hochsprung | 1,65 m | Alice Udoh (1976) | 1995 | |
Stabhochsprung | 3,00 m | Carolin Suckel (1982) | 2001 | |
3,00 m | Svenja Schumann (1990) | 2009 | ||
Kugelstoßen 4kg | 10,54 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Fünfkampf | 2.867 Pkt. | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 12,0 s | Karoline Hagen (1980) | 1998 | |
150m | 19,55 s | Karoline Hagen (1980) | 1998 | |
200m | 25,06 s | Karoline Hagen (1980) | 1999 | |
400m | 53,93 s | Karoline Hagen (1980) | 11.07.1999 | Duisburg |
800m | 2:17,83 min. | Kristina Löchel (1987) | 24.06.2006 | Büdelsdorf |
1500m | 5:77,2 min. | Insa Linneweber (1963) | 1982 | |
3000m | 11:29,37 min. | Insa Linneweber (1963) | 1982 | |
60m Hürden | 11,51 s | Kristina Weyer (1977) | 1996 | |
100m Hürden | 14,20 s | Silke Nahler (1966) | 1984 | |
400m Hürden | 60,09 s | Alexandra Baguhl (1982) | 2001 | |
Weitsprung | 5,89 m | Karin Best (1967) | 21.06.1986 | Hamburg |
Dreisprung | 10,42 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Hochsprung | 1,68 m | Alice Udoh (1976) | 25.06.1994 | Hamburg |
Stabhochsprung | 3,50 m | Svenja Schumann (1990) | 01.06.2009 | Lübeck |
Speerwurf 600g | 41,10 m | Jessica Schwarz (1990) | 29.08.2009 | Lage |
Kugelstoßen 4kg | 11,75 m | Jo-Suse Einsmann (1963) | 13.06.1981 | Kopenhagen |
Diskuswurf 1kg | 35,32 m | Meike Prahler (1977) | 1995 | |
Siebenkampf | 4.635 Pkt. | Silke Nahler (1966) | 1985 | |
Siebenkampf Team | 12.019 Pkt. | Okello 90, Schwarz 90, Eggers 91 | 21.06.2009 | Hamburg |
4x 100m | 47,50 s | Angermüller 80, Hagen 80, Meyer 83, Baguhl 82 | 11.07.1999 | Duisburg |
4x 400m | 3:51,58 min. | Baguhl 82, Hagen 80, Meyer 83, Suckel 82 | 2001 | Schweinfurt |
3x 800m | 7:16,87 min. | Gebbert 81, Baguhl 82, Hagen 80 | 1998 | Hamburg |
Halle | ||||
60m | 7,98 s | Claudia Pfeil (1970) | 1991 | |
800m | 2:07,1 min. | Antje Gleichfeld (1938) | 08.04.1965 | Berlin |
Stabhochsprung | 3,10 m | Carolin Suckel (1982) | 2002 | |
Kugelstoßen | 9,10 m | Britta Weyer (1979) | 1999 | |
Fünfkampf | 2.567 Pkt. | Svenja Schumann (1990) | 2011 | |
3x 800m | 6:39,6 min. | Heer 46, Gleichfeld 38, Kessler 39 | 27.05.1967 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 11,9 s | Claudia Pfeil (1970) | 1991 | |
200m | 24,5 s | Antje Gleichfeld (1938) | 04.11.1964 | Bangkok |
400m | 54,2 s | Antje Gleichfeld (1938) | 31.10.1964 | Odawara |
800m | 2:03,6 min. | Karin Kessler (1939) | 28.06.1967 | Köln |
1500m | 4:32,8 min. | Karin Kessler (1939) | 05.09.1968 | Ludwigshafen |
3000m | 12:19,6 min. | Gabriele Walz (1951) | 1973 | |
80m Hürden | 10,7 s | Renate Balck (1942) | 18.08.1965 | Hamburg |
100m Hürden | 14,0 s | Christel Voß (1942) | 04.10.1969 | Wien |
400m Hürden | 65,51 s | Britta Johns (1964) | 06.06.1984 | Hamburg |
Weitsprung | 6,01 m | Renate Balck (1942) | 05.09.1965 | Augsburg |
Hochsprung | 1,64 m | Christel Voß (1942) | 1969 | |
Stabhochsprung | 3,50 m | Svenja Schumann (1990) | 2009 | |
Speerwurf 600g | 36,70 m | Heike Altenstein (1964) | 1984 | |
Kugelstoßen 4kg | 13,68 m | Christel Voß (1942) | 23.09.1967 | Hamburg |
Diskuswurf 1kg | 39,22 m | Christel Voß (1942) | 16.08.1967 | Hamburg |
Fünfkampf | 4.596 Pkt. | Christel Voß (1942) | 01.09.1968 | Hannover |
4x 100m | 47,1 s | Wurl 42, Gleichfeld 38 , Voß 42, Kessler 39 | 06.08.1967 | Stuttgart |
4x 400m | 3:39,42 min. | Best 67, Schölermann 61, Martens 66, Johns 64 | 1984 |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 11,9 s | Elfriede Möller (1915) | 07.07.1946 | Hamburg |
200m | 25,3 s | Antje Gleichfeld (1938) | 27.07.1968 | Bremen |
400m | 69,5 s | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
800m | 2:48,1 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
1000m | 3:45,9 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
1500m | 6:11,2 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
Weitsprung | 4,63 m | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
Hochsprung | 1,27 m | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
Kugelstoß (3kg) | 10,37 m | Ursula Dührkopp (1940) | 1972 | |
Diskuswurf (1kg) | 27,30 m | Ingeborg Thoma (1952) | 1984 | |
Speerwurf (600g) | 41,74 m | Bärbel Woltmann (1937) | 07.07.1968 | Hamburg |
Halle | ||||
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 15,30 s | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
800m | 3:19,1 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
Hochsprung | 1,25 m | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
Weitsprung | 4,31 m | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
Kugelstoßen 4kg | 8,08 m | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
Diskuswurf | 22,98 m | Anke Drahl (1937) | 1974 | |
Fünfkampf | 1.969 Pkt. | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1991 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
50m | 8,5 s | Anne Friedemann (1941) | 1983 | |
75m | 11,7 s | Anne Friedemann (1941) | 1981 | |
100m | 13,9 s | Anne Friedemann (1941) | 1984 | |
200m | 30,4 s | Anne Friedemann (1941) | 1982 | |
400m | 68,4 s | Anne Friedemann (1941) | 1984 | |
800m | 3:02,6 min. | Anne Friedemann (1941) | 1984 | |
1000m | 4:33,0 min. | Anne Friedemann (1941) | 1982 | |
2000m | 13:19,0 min. | Margit Bandow (1941) | 1984 | |
Hochsprung | 1,25 m | Ingeborg Thoma (1952) | 24.08.1995 | Friedrichsgabe |
Weitsprung | 4,46 m | Ingeborg Thoma (1952) | 24.08.1995 | Friedrichsgabe |
Kugelstoßen 4kg | 10,60 m | Silke Nahler (1966) | 09.09.2006 | Hamburg |
Diskuswurf | 23,60 m | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1995 | Hamburg |
Speerwurf 600g | 28,40 m | Silke Nahler (1966) | 19.09.2009 | Hamburg |
Fünfkampf | 1.749 Pkt. | Ingeborg Thoma (1952) | 08.09.1995 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
5000m | 20:23,4 min. | Helga Schwochow (1938) | 1987 | |
25km Straße | 1:52,0 Std. | Helga Schwochow (1938) | 1986 | |
Marathon | 3:09,04 Std. | Helga Schwochow (1938) | 27.04.1986 | Bremen |
Halle | ||||
60m | 9,39 s | Ingeborg Thoma (1952) | 2004 | Sindelfingen |
200m | 34,36 s | Ingeborg Thoma (1952) | 22.03.2007 | Helsinki/FIN |
Weitsprung | 4,31 m | Ingeborg Thoma (1952) | 28.02.2004 | Potsdam |
Hochsprung | 1,24 m | Ingeborg Thoma (1952) | 2002 | Erfurt |
Freiluftveranstaltungen | ||||
60m | 9,72 s | Ingeborg Thoma (1952) | 08.02.2003 | Halle |
100m | 14,97 s | Anne Friedemann (1941) | 16.06.1991 | Hamburg |
200m | 30,32 s | Anne Friedemann (1941) | 17.08.1991 | Trier |
400m | 76,69 s | Ingeborg Thoma (1952) | 22.06.2003 | Hamburg |
Marathon | 3:10,18 Std. | Helga Schwochow (1938) | 24.04.1988 | Hamburg |
Weitsprung | 4,36 m | Ingeborg Thoma (1952) | 04.07.2004 | Rostock |
Hochsprung | 1,21 m | Ingeborg Thoma (1952) | 05.06.2005 | Kiel |
Kugelstoss 3kg | 8,95 m | Ingeborg Thoma (1952) | 07.08.2004 | Rostock |
Diskuswurf 1kg | 22,02 m | Ingeborg Thoma (1952) | 28.03.2004 | Norderstedt |
Fünfkampf | 1.654 Pkt. | Ingeborg Thoma (1952) | 15.06.2003 | Erding |
Halle | ||||
60m | 9,79 s | Ingeborg Thoma (1952) | 17.03.2008 | Clermont-Ferrand/FRA |
200m | 34,18 s | Ingeborg Thoma (1952) | 01.03.2008 | Erfurt |
Hochsprung | 1,15 m | Ingeborg Thoma (1952) | 01.03.2009 | Düsseldorf |
Weitsprung | 4,09 m | Ingeborg Thoma (1952) | 17.02.2008 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 15,82 s | Ingeborg Thoma (1952) | 12.07.2008 | Schweinfurt |
200m | 33,75 s | Ingeborg Thoma (1952) | 13.07.2008 | Schweinfurt |
400m | 80,52 s | Ingeborg Thoma (1952) | 11.07.2009 | Vaterstetten |
800m | 3:06,7 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 15.08.2008 | Lübeck |
3000m | 13:52,0 min. | Hannelore Schröder (1947) | 23.07.2003 | Hamburg |
10 km | 48:23,0 min. | Hannelore Schröder (1947) | 30.03.2003 | Bremerhaven |
15 km | 1:15:23,0 Std. | Hannelore Schröder (1947) | 09.03.2003 | Celle |
Halbmarathon | 1:48:47,0 Std. | Hannelore Schröder (1947) | 01.05.2003 | Winsen |
Marathon | 4:25:28,0 Std. | Hannelore Schröder (1947) | 18.04.2004 | Hamburg |
Hochsprung | 1,18 m | Ingeborg Thoma (1952) | 17.06.2007 | Bad Oeynhausen |
Weitsprung | 4,15 m | Ingeborg Thoma (1952) | 08.06.2008 | Schwerin |
Kugelstoßen 3kg | 8,94 m | Helga Zeiske (1952) | 05.04.2008 | Lübeck |
Diskuswurf 1kg | 25,29 m | Helga Zeiske (1952) | 03.10.2007 | Hamburg |
Speerwurf 500g | 32,94 m | Helga Zeiske (1952) | 12.04.2008 | Hamburg |
Fünfkampf | 1.545 Pkt. | Ingeborg Thoma (1952) | 14.09.2008 | Husum |
Halle | ||||
60m | 10,16 s | Ingeborg Thoma (1952) | 03.03.2012 | Erfurt |
200m | 36,12 s | Ingeborg Thoma (1952) | 26.03.2014 | Budapest/HUN |
Hochsprung | 1,18 m | Ingeborg Thoma (1952) | 19.02.2012 | Hamburg |
Weitsprung | 3,83 m | Ingeborg Thoma (1952) | 19.02.2012 | Hamburg |
Kugelstoß | 7,98 m | Ingeborg Thoma (1952) | 16.02.2014 | Hamburg |
Freiluftveranstaltungen | ||||
100m | 16,70 s | Ingeborg Thoma (1952) | 06.09.2014 | Essen |
200m | 36,73 s | Ingeborg Thoma (1952) | 13.07.2014 | Erfurt |
400m | 82,92 s | Ingeborg Thoma (1952) | 20.08.2012 | Zittau |
800m | 3:25,24 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 22.06.2013 | Jüterbog |
3000m | 16:43,66 min. | Ingeborg Thoma (1952) | 14.05.2015 | Hamburg |
Hochsprung | 1,18 m | Ingeborg Thoma (1952) | 22.06.2013 | Jüterbog |
Weitsprung | 3,99 m | Ingeborg Thoma (1952) | 22.06.2013 | Jüterbog |
Kugelstoßen 3kg | 7,99 m | Ingeborg Thoma (1952) | 07.09.2013 | Hamburg |
Fünfkampf | 2.915 Pkt. | Ingeborg Thoma (1952) | 22.06.2014 | Bad Oeynhausen |
Halle | ||||
