Zum Inhalt springen
JugendtrainingSvenja Schumann2021-05-20T17:11:18+02:00
Athleten:
Vorname | Name | Altersklasse | Untergruppe |
Anastasia | Varchmin | W14 | M2 |
Anna | Neuhausen | W14 | S2 |
Annemarie | Körner | WU18 | M2 |
Carina | Kalweit | WU20 | S1 |
Charlotte | Quade | W14 | M1 |
Emma | Nölting | W14 | W2 |
Felix | Schulze | M15 | S2 |
Greta | Grosze | W14 | M1 |
Helena | Schwoch | W14 | M1 |
Hendrik | Tyedmers | M14 | W1 |
Jakob | Körner | M14 | M2 |
Jan | Schierau | M15 | L2 |
Jana | Schimkus | W14 | M2 |
Jenna | Petersen | W15 | M2 |
Julia | Mauss | WU18 | M2 |
Julia | Lehmbeck | W14 | S1 |
Lara | Kammeier | W15 | M2 |
Lena | Rösler | W15 | M2 |
Leni | Eichholz | WU18 | M1 |
Leo | Teske | M15 | L2 |
Luisa | Isaev | W15 | M2 |
Malik | Teggatz | M14 | M2 |
Martje | Rehling | W15 | S1 |
Mattes | Claus | M14 | M2 |
Mika | Niedieck | Männer | S1 |
Nanke | Rehling | W14 | S1 |
Nele | Ludwig | WU20 | M3 |
Ole | Ludwig | Männer | S1 |
Pia | Riede | WU18 | M1 |
Theresa | Kahlke | WU18 | S1 |
Tim | Staud | M14 | L2 |
Zoe | Doehring | W15 | M2 |
Page load link